Mistel-Zeitraffer
Aktueller Blick aus der Kamera
Hier siehst du die Aufnahmen der letzten Tage. Die Bilder werden alle 60 Minuten vom ESP32-CAM per Solarstrom aufgenommen und per FTP übertragen.
Lade Fotos vom Server...
Details zum Projekt
- Intervall: 60 Minuten
- Energie: 3x 18650 Li-Ion Akkus (7500mAh)
- Übertragung: WLAN -> FTP (via Smartphone-Hotspot am Baum)
1. Elektronik-Kern
| Bauteil | Spezifikation / Hinweis | Menge |
|---|---|---|
| ESP32-CAM Modul | AI-Thinker Modell (inkl. OV2640 Kamera) | 1 |
| Micro-SD Karte | 16 GB oder 32 GB (Class 10 empfohlen) | 1 |
| Solarpanel | 5V / ca. 2-5W (Maße: 13x17 cm) | 1 |
| Li-Ion Zellen | Typ 18650 (parallel geschaltet) | 3 |
| Laderegler | TP4056 mit Protection | 1 |
| Drucktaster | Schließer (Standard-Taster für die Kalibrierung) | 1 |
| USB-Kabel | Micro-USB (zum Zerschneiden oder direktes Anschließen) | 1 |
| Schaltdraht / Jumper | Für die Verbindung Taster -> ESP32 | 1 Set |
2. Gehäuse & Montage (Abwasserrohr-System)
| Bauteil | Spezifikation / Hinweis | Menge |
|---|---|---|
| HT-Rohr (grau) | DN 75 oder DN 110 (Länge ca. 25-30 cm) | 1 |
| Holzplatte (Sattel) | Wetterfest (Siebdruck oder Lärche), ca. 20x15 cm | 1 |
| Holzleisten | Für die seitliche Führung und die Solar-Dach-Pfosten | 2-3 m |
| Spanngurt / Expander | Zur baumfreundlichen Befestigung am Ast | 1 |
| Alu-U-Profil / Leisten | Zur schraubenlosen Klemmung des Solarpanels | 2x 15cm |
3. Kleinteile & Verbrauchsmaterial
| Bauteil | Spezifikation / Hinweis | Menge |
|---|---|---|
| Schrauben | Edelstahl (V2A), verschiedene Längen für den Holzbau | 1 Set |
| Kabelbinder | Zur Zugentlastung und Kabelführung | 10 |
| Heißkleber / Silikon | Zum Fixieren der Kamera im Rohr & Abdichten | 1 Tube |
| Stück Fahrradschlauch | Als Rindenschutz unter dem Holz-Sattel | 1 Rest |